>> 政务公开 | >> 信息公开 | >> 政府信息公开年度报告 | >> 2024年度政府信息公开年度报告 | >> 市级部门 |
索 引 号: | 113307000025920892/2025-00132 | 发布机构: | 金华市财政局 |
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2025-01-17 15:46 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
主题分类: | 有效性: |
一、总体情况
2024年,金华市财政局认真贯彻落实上级部门bob体育平台下载:政府信息公开工作决策部署,坚持以人民为中心深化政务公开工作,聚焦民生财政,焦点热点,以公开促落实、促规范、促服务,不断推动政务公开工作向纵深拓展。2024年,我局信息公开工作正常运转,政府信息公开、咨询、申请和答复工作均未出纰漏。
(一)主动公开情况
紧密围绕财政工作实际,及时发布与群众息息相关、与经济社会发展相关、与便民惠民相关的政策、信息、文件等,及时向社会公布财政重要数据。2024年,我局通过门户网站主动发布信息200余条。其中,发布行政规范性文件4项,发布通知公告53条,财政动态41余条,财政相关资金等23条。
(二)依申请公开情况
坚持依法、依规办理申请公开事项,不断拓展财政信息公开的广度和深度,2024年,办理政府信息公开申请20件,不存在行政复议和行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理情况。
严格执行政府信息公开制度,压实政府信息公开责任,将任务分解到岗,把责任细化到人。严格落实“三审三校”信息发布审查制度,按照“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,依规对发布的信息内容进行严格把关,确保公开信息准确、安全,切实提升政府透明度和公信力。
(四)政府信息公开平台建设情况
加强公开平台维护管理,及时调整信息公开栏目,主动在政府网站公开财政预决算信息、政府采购、直达资金等相关信息。单独设立“会计之窗”栏目,发布会计领域重要信息等。
(五)监督保障情况
进一步畅通与社会公众互动交流渠道,用心办好网友留言,保障公众对财政工作的知情权、参与权、表达权和监督权。通过局门户网站开展行政决策意见建议征集,及时反馈征集情况,为政策文件制定等工作提供重要民意参考。每个工作日开展局门户网站自查,对发布信息链接可用情况、信息内容准确性进行检查,确保门户网站运行稳定、功能正常。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 6 | 46 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
根据政府信息公开工作要求和自查情况,2024年,我局在政府信息公开工作中取得了一定的进步,但也存在政府信息公开意识不强,积极性和主动性不高等问题。
2025年,我局将进一步完善政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。按程序规定,及时公开政务信息,全力推进政府信息公开工作的稳步、快速、健康发展。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。